跳到主要內容
台彎盲棒聯盟 Taiwan Beep BaseBall League

← 回賽事列表

2025 · 2025出口盃 盃賽

比賽地點:鹿角溪身障棒壘球場

戰績排名

2025出口盃隊伍名次
名次 球隊 備註
1 夜魔俠
2 雄霸
3 閃電
4 新北獵豹

夜魔俠 名次備註

(G1) 贏閃電,等下一場勝隊出現。 (G3) 與上一場(G2)勝隊雄霸對戰,贏了進級冠軍站。 總冠軍戰(G6)擊敗雄霸奪冠。

雄霸 名次備註

(G2) 贏獵豹。 (G3) 與 (G1) 勝隊夜魔俠對戰,輸球後看隔天賽事 (G4) 閃電勝獵豹,與閃電皆為一勝一敗,比靜得分由雄霸獲勝。 總冠軍戰(G6)不敵夜魔俠,屈居亞軍

閃電 名次備註

(G1) 輸給夜魔俠,等下一場敗隊出現。 (G4) 擊敗獵豹,與雄霸戰績同為一勝一敗,但得失分較差,只能與新北獵豹打季軍戰 (G5) 季軍戰獲勝

新北獵豹 名次備註

(G2) 輸給雄霸 (G4) 與 (G1) 敗隊閃電交手,不幸輸球 季軍戰(G5)不敵閃電,位列殿軍

單場紀錄列表

2025出口盃單場紀錄列表
場次 日期 對戰 比分
G1 2025-08-23 夜魔俠 vs 閃電 17 : 5
G2 2025-08-23 新北獵豹 vs 雄霸 3 : 15
G3 2025-08-23 雄霸 vs 夜魔俠 2 : 4
G4 2025-08-24 新北獵豹 vs 閃電 4 : 5
G5 2025-08-24 新北獵豹 vs 閃電 7 : 8
G6 2025-08-24 雄霸 vs 夜魔俠 2 : 13

獎項

最佳投手
林春佑夜魔俠

面對打席55 三振10(擊球率0.818)

球隊MVP
郭育廷閃電

郭育廷 備註

每隊兩個

林育良閃電

林育良 備註

每隊兩個

陳宥憲雄霸

陳宥憲 備註

每隊兩個

陳建閔雄霸

陳建閔 備註

每隊兩個

梁耿縉夜魔俠

梁耿縉 備註

每隊兩個

蔡存宥夜魔俠

蔡存宥 備註

每隊兩個

洪韶壕新北獵豹

洪韶壕 備註

每隊兩個

黃雅苓新北獵豹

黃雅苓 備註

每隊兩個

大會MVP

全賽事數據排行榜(前 20 名)

純依數據排序。

打擊率

打擊率排行榜
名次 球員 球隊 安打/打數 打擊率
1 陳宥憲 雄霸 7/8 0.875
2 紀和成 閃電 4/5 0.800
3 梁耿縉 夜魔俠 10/13 0.769
4 蔡存宥 夜魔俠 8/13 0.615
5 林君達 夜魔俠 3/5 0.600
6 古國偉 新北獵豹 5/10 0.500
7 黃柏欽 閃電 4/8 0.500
8 洪韶壕 新北獵豹 6/13 0.462
9 賴智傑 夜魔俠 4/9 0.444
10 郭育廷 閃電 5/12 0.417
11 陳建閔 雄霸 5/13 0.385
12 郭亦倫 夜魔俠 4/12 0.333
13 余自成 夜魔俠 1/3 0.333
14 蔡宗豪 新北獵豹 1/3 0.333
15 何昌翰 雄霸 4/13 0.308
16 張睿紘 夜魔俠 2/7 0.286
17 林育良 閃電 2/8 0.250
18 黃雅苓 新北獵豹 1/4 0.250
19 邱文昇 夜魔俠 2/9 0.222
20 陳玠樸 雄霸 2/9 0.222

接球率

接球率排行榜
名次 球員 球隊 接球數/出賽數 接球率
1 陳宥憲 雄霸 15/2 7.500
2 陳俊欽 閃電 10/3 3.333
3 邱文昇 夜魔俠 5/3 1.667
4 郭育廷 閃電 5/3 1.667
5 蔡存宥 夜魔俠 5/3 1.667
6 陳璽帆 閃電 4/3 1.333
7 洪韶壕 新北獵豹 4/3 1.333
8 陳傑閔 新北獵豹 3/3 1.000
9 陳建閔 雄霸 3/3 1.000
10 林健彰 閃電 3/3 1.000
11 林君達 夜魔俠 2/2 1.000
12 紀和成 閃電 2/2 1.000
13 賴智傑 夜魔俠 2/3 0.667
14 郭亦倫 夜魔俠 2/3 0.667
15 鄭傳逸 閃電 1/2 0.500
16 黃雅苓 新北獵豹 1/2 0.500
17 張玥琳 新北獵豹 1/3 0.333
18 陳玠樸 雄霸 1/3 0.333
19 黃柏欽 閃電 1/3 0.333
20 何昌翰 雄霸 1/3 0.333

擊球率(投手)

擊球率排行榜
名次 投手 球隊 未被三振/面對打席 擊球率
1 林春佑 夜魔俠 45/55 0.818
2 宋展宇 雄霸 28/45 0.622
3 游鎮維 新北獵豹 38/71 0.535
4 駱繼宗 閃電 20/44 0.455
5 陳相睿 夜魔俠 9/20 0.450
6 李裕仁 閃電 9/27 0.333
7 林文耀 雄霸 8/25 0.320

己方守備率(觀測員,依球隊)

己方守備率排行榜
名次 球隊 接球數/對方擊球數 己方守備率
1 夜魔俠 17/26 0.654
2 雄霸 20/38 0.526
3 閃電 26/54 0.481
4 新北獵豹 11/39 0.282

匯入原始檔案